Thông số kỹ thuật
| Hạng mục | Thông số |
|---|---|
| Độ nhạy MIC | 600Ω, 5mV, không cân bằng |
| Độ nhạy AUX | 10kΩ, 200mV, không cân bằng |
| Độ nhạy EMC | 10kΩ, 200mV, không cân bằng |
| Độ nhạy Line | 10kΩ, 0,775V (0dB), không cân bằng |
| Đáp tuyến tần số | 60Hz–15kHz (±3dB) |
| Tỷ số tín hiệu/nhiễu (SNR) | >70dB |
| Méo hài (THD) | <0,01% |
| Dải điều chỉnh Bass | 100Hz (±10dB) |
| Dải điều chỉnh Treble | 12kHz (±10dB) |
| Khả năng giảm âm | Khi MIC1 hoạt động, MIC2–MIC5, EMC1–EMC2 và AUX1–AUX3 có thể được giảm 0–30dB |
| Ưu tiên tín hiệu EMC | Khi EMC1 hoặc EMC2 có tín hiệu, MIC2–MIC5 và AUX1–AUX3 được giảm 0–30dB |
| Công suất tiêu thụ | 10–15W |
| Nguồn điện | AC 220V ±10%, 50–60Hz |
| Khối lượng tịnh | 4kg |
| Kích thước | 350 × 483 × 89mm |



Đánh giá Bộ Tiền khuếch đại Gonsin GX-PB1401