Loa toàn dải
Tính năng của Hộp loa toàn dải GX-SP1006/GX-SP1008
Thiết kế lắp đặt còi xoay:
- Cho phép điều chỉnh hướng loa dễ dàng để phù hợp với nhiều ứng dụng khác nhau.
Công suất cao, đáp ứng nhất thời tuyệt vời:
- Cung cấp âm thanh mạnh mẽ và rõ ràng cho nhiều loại nhạc và lời nói.
- Đáp ứng nhất thời tuyệt vời đảm bảo tái tạo âm thanh chính xác và chi tiết.
Mạng chéo điều chỉnh pha tương đương:
- Đảm bảo âm thanh mượt mà và cân bằng trên toàn dải tần số.
Thông số kỹ thuật của Hộp loa toàn dải GX-SP1006/GX-SP1008
| Model | GX-SP1006 | GX-SP1008 |
| Kiểu loa | Loa toàn dải hai chiều thụ động | |
| Trình điều khiển | LF: 1*6.5”(cuộn dây thoại 50mm) | LF: 1*8”(cuộn dây thoại 50mm) |
| Phản hồi thường xuyên | HF: 1*1.34”(cuộn dây giọng nói 34mm); 98Hz~20KHz | HF: 1*1.34”(cuộn dây giọng nói 34mm); 98Hz~20KHz) |
| Công xuất | 175W(AKS)/700W(ĐỈNH) | 200W(AKS)/800W(Đỉnh) |
| Trở kháng | 8 ohm | |
| Độ nhạy | 92dB | 93dB |
| SPL TỐI ĐA | 114dB/120dB | 116dB/122dB |
| phân tán | 90°(H)*50°(V) | |
| Kết nối | 2*NL4MPspeakon | |
| Kết nối các phương thức | FR: 1+/1-, Liên kết: 2+/2- | |
| Kích thước sản phẩm (W*D*H) | 265*273*409mm | 278*288*439mm |
| Kích thước gói hàng (W*D*H) | 315*325*420mm | 340*340*490mm |
| Khối lượng tịnh | 8,5kg | 10,75kg |
| Trọng lượng thô | 9,8kg | 12kg |
| Vật liệu | MDF chất lượng cao | |
| Màu sắc | Sơn chống thấm môi trường màu đen | |
| Móc treo | Hệ thống móc treo lỗ vít M8, không có lỗ đáy chân đế | |
Thông số kỹ thuật của Hộp loa toàn dải GX-SP1010/GX-SP1012/GX-SP1015
| Model | GX-SP1010 | GX-SP1012 | GX-SP1015 |
| Kiểu loa | Loa toàn dải hai chiều thụ động | ||
| Trình điều khiển | LF: 1*10”(cuộn dây thoại 65mm); HF: 1*1.34”(cuộn dây giọng nói 34mm) | LF: 1*12”(cuộn dây thoại 65mm); HF: 1*1.75”(cuộn dây giọng nói 44mm) | LF: 1*15”(cuộn dây thoại 75mm); HF: 1*2.5”(cuộn dây giọng nói 65mm) |
| Phản hồi thường xuyên | 77Hz~20KHz | 68Hz~20KHz | 66Hz~19KHz |
| Công xuất | 250W(AKS)/1000W(Đỉnh) | 300W(AKS)/1200W(Đỉnh) | 450W(AKS)/1800W(Đỉnh) |
| Trở kháng | 8 ohm | ||
| Nhạy cảm | 94dB | 96dB | 97dB |
| SPL TỐI ĐA | 118dB/124dB | 121dB/127dB | 123dB/129dB |
| phân tán | 90°(H)*60°(V) | 80°(H)*50°(V) | 80°(H)*50°(V) |
| Kết nối | 2*NL4MPspeakon | ||
| Kết nối các phương thức | FR:1+/1-, Liên kết: 2+/2- | ||
| Kích thước sản phẩm (W*D*H) | 312*310*500mm | 357*364*545mm | 437*435*700mm |
| Kích thước gói hàng (W*D*H) | 380*380*550mm | 420*425*610mm | 495*495*760mm |
| Khối lượng tịnh | 12kg | 19,60kg | 30,30kg |
| Trọng lượng thô | 13,8kg | 20,9kg | 32,1kg |
| Vật liệu | MDF chất lượng cao | ||
| Màu sắc | Sơn chống thấm môi trường màu đen | ||
| móc treo | Hệ thống móc treo lỗ vít M8 có lỗ dưới chân đế | ||
Thông số kỹ thuật của GX-SP1008F-A/GX-SP1010F-A/GX-SP1012F-A/GX-SP1015F-A
| Model | GX-SP1008F-A | GX-SP1010F-A | GX-SP1012F-A | GX-SP1015F-A |
| Kiểu loa | Loa toàn dải hai chiều thụ động | |||
| Trình điều khiển | LF: 1×8” HF: 1×1.3” |
LF: 1×10” HF: 1×1,73” |
LF: 1×12” HF: 1×1,73” |
LF: 1×15” HF: 1×1,73” |
| Phản hồi thường xuyên | 65Hz~18kHz | 65Hz~18kHz | 55Hz~18kHz | 50Hz~18kHz |
| Độ nhạy (1W/1m) | 95dB | 96dB | 97dB | 98dB |
| Công suất định mức/công suất đỉnh | 250W/1000W | 300W/1200W | 350W/1400W | 400W/1600W |
| SPL TỐI ĐA | 122dB@500W/ 125dB@1000W |
124dB@600W/ 127dB@1200W |
125dB@700W/ 128dB@1400W |
127dB@800W/ 130dB@1600W |
| Độ phân tán (H×V) | 90°×60° | |||
| Trở kháng | 8Ω | |||
| Kết nối | Bài phát biểu 1×NL4MP ? PIN1+/2+,PIN1-/2-? | |||
| Kích thước sản phẩm (W×D×H) (mm) | 305×250×430mm | 355×320×495mm | 405×365×565mm | 470×443×690mm |
| Kích thước gói hàng (W×D×H) (mm) | 340×300×500mm | 380×370×550mm | 440×410×610mm | 520×490×730mm |
| Khối lượng tịnh | 12kg | 16kg | 20kg | 30kg |
| Trọng lượng thô | 13,5kg | 17,5kg | 21,5kg | 31,5kg |
| Màu sắc | Màu đen, các màu khác theo yêu cầu | |||
| Móc treo/Thiết bị lắp đặt | Lỗ chân đế 35mm, hệ thống móc treo lỗ vít M8, hỗ trợ lắp đặt treo tường, treo và chân đế |
|||
Các ứng dụng của GX-SP1008F-A/GX-SP1010F-A/GX-SP1012F-A/GX-SP1015F-A
- Phòng họp
- Hội trường đa chức năng
- Hội trường
Bản vẽ sản phẩm GX-SP1008F-A/GX-SP1010F-A/GX-SP1012F-A/GX-SP1015F-A

Phụ kiện của GX-SP1008F-A/GX-SP1010F-A/GX-SP1012F-A/GX-SP1015F-A

Lưu ý:
- Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
- Vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng để biết thêm thông tin chi tiết.
_______________________________________Để được tư vấn chi tiết về sản phẩm, vui lòng liên hệ Gonsin Việt Nam:Website: Gonsinvietnam.comHotline: (+84) 987 64 1616Địa chỉ: BTN building số 5 ngõ 183/22 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội.















Đánh giá Loa toàn dải Gonsin GX-SP1008F-A/GX-SP1010F-A/GX-SP1012F-A/GX-SP1015F-A