Thông số kỹ thuật
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Công suất đầu ra | 680W |
| Ngõ ra điện áp không đổi | 70V / 100V |
| Ngõ ra trở kháng không đổi | 4~16Ω |
| Cổng mạng | RJ45 × 1, 10Mbps/100Mbps |
| Giao diện âm thanh | AUX_IN × 2, MIC_IN × 3, AUX_OUT × 1 |
| Giao diện khác | Ngõ ra nguồn cắt cưỡng bức 24V × 1 |
| Giao thức hỗ trợ | TCP/IP, ICMP, IGMP, UDP |
| Định dạng âm thanh | MP3 / MP2 |
| Chế độ âm thanh | Stereo 16-bit, chất lượng CD |
| Tốc độ bit | 8K~512Kbps |
| Độ nhạy AUX | >78dB (1KHz, 0dB) |
| Độ nhạy MIC | >65dB (1KHz, 0dB) |
| Đáp tuyến tần số | 16Hz~18Hz @ +1/-3dB |
| Độ méo hài | THD ≤0,1% |
| Tỷ số S/N | ≥75dB |
| Mạch bảo vệ | DC đầu ra, quá tải, quá nhiệt, cảnh báo ngắn mạch |
| Bảo vệ tĩnh điện | Phóng điện qua không khí 6KV, tiếp xúc 6KV |
| Bảo vệ chống sét/xung | Chế độ chung 4KV, vi sai 2KV |
| Nguồn điện | AC185V~240V / 50Hz |
| Công suất tiêu thụ ở chế độ chờ | <3W |
| Kích thước sản phẩm | 485 × 300 × 90mm |
| Khối lượng tịnh | 16,2kg |
| Khối lượng cả bao bì | 16,7kg |
| Nhiệt độ hoạt động | 0°C~50°C |
| Độ ẩm hoạt động | 5%~90% RH, không ngưng tụ |
| Nhiệt độ lưu trữ | -10°C~60°C |
| Độ ẩm lưu trữ | 5%~90% RH, không ngưng tụ |



Đánh giá Bộ khuếch đại vô tuyến Internet Gonsin GX-PA4006